<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ THE VOiCE ] &#187; 系統工具</title>
	<atom:link href="http://take-ez.com/tag/system-utility/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://take-ez.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 05:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://take-ez.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[Tool] TreeSize 免費中文版 &#8211; 簡易的磁碟空間分析工具</title>
		<link>http://take-ez.com/treesize_cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/treesize_cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[每次都是需要的時候才去尋找相關的軟體，這次是C槽莫名的肥大，才動手去搜尋工具，試了幾款之後發現這TreeSize是使用上蠻簡易的一款軟體，也不需在多做什麼設定，直覺式的點選就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每次都是需要的時候才去尋找相關的軟體，這次是C槽莫名的肥大，才動手去搜尋工具，試了幾款之後發現這TreeSize是使用上蠻簡易的一款軟體，也不需在多做什麼設定，直覺式的點選就可以了。<span id="more-997"></span></p>
<p>軟體本身以內含專業版的功能了，但是作者看起來是鎖起來了，就我個人而言免費版就已經很夠用了，不外乎是想看哪個目錄佔了多少空間而已。在中文化的部份也是盡量使用微軟的翻譯字串，應該不會翻譯得很突兀才對，不過有些部份我沒有很仔細去測試，如果有不順暢的地方，也煩請指出。</p>
<p><a title="TreeSize 免費中文版" href="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2011-06-01_135640.png" rel="lightbox[997]"><img class="aligncenter" src="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2011-06-01_135640.png" alt="" width="400" height="333" /></a></p>
<p class="download">Download：[ <a href="http://www.multiupload.com/5I61KXIMTH" target="_blank">Multiupload</a> ] [ <a href="http://www.mediafire.com/?z0gkokxtcp820a9" target="_blank">Mediafire</a> ]<br />
<strong></strong></p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=997&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/treesize_cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tool] 取代微軟cmd的終端工具 &#8211; Console 2 免安裝中文版</title>
		<link>http://take-ez.com/console2.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/console2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[不知道各位有沒有這種感覺，就是微軟內建的命令提示字元（cmd.exe）實在難用到了極點，要複製前要先按右鍵在選擇標記，然後才可以選取需要的字串，當尤其是使用nb的touch panel時更是不順。所以在前幾天亂逛的時候，看到這個軟體便大感興趣，所以又花了點時間來中文化。 這軟體就如同命令提示字元一樣，但是提供了更多的功能，例如新增分頁、選取時即複製，自訂熱鍵等，讓使用上可以更加的順手。至於中文話部份，我盡量使用了win7的翻譯字串，有些功能實在測不出來，所以僅能就字面上來翻譯，如果有功能與字串不符合處，也煩請留言通知，感謝。 Download：[ Multiupload ] [ Mediafire ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知道各位有沒有這種感覺，就是微軟內建的命令提示字元（cmd.exe）實在難用到了極點，要複製前要先按右鍵在選擇標記，然後才可以選取需要的字串，當尤其是使用nb的touch panel時更是不順。所以在前幾天亂逛的時候，看到這個軟體便大感興趣，所以又花了點時間來中文化。</p>
<p>這軟體就如同命令提示字元一樣，但是提供了更多的功能，例如新增分頁、選取時即複製，自訂熱鍵等，讓使用上可以更加的順手。至於中文話部份，我盡量使用了win7的翻譯字串，有些功能實在測不出來，所以僅能就字面上來翻譯，如果有功能與字串不符合處，也煩請留言通知，感謝。</p>
<p><span id="more-921"></span></p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-09-07_215901.png" target="_blank" rel="lightbox[921]"><img alt="Console2 中文版" src="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-09-07_215901.png" style="width: 450px; height: 300px; " /></a></p>
<p class="download">Download：[ <a href="http://www.multiupload.com/O0HVXS5UHH" target="_blank">Multiupload</a> ] [ <a href="http://www.mediafire.com/?1826f9jp7wwk9jj" target="_blank">Mediafire</a> ]
	</p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=921&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/console2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tool] Free Hide IP 免安裝中文版 &#8211; 免費的IP隱藏軟體</title>
		<link>http://take-ez.com/freehideip.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/freehideip.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[瀏覽器]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[閒來無事的時候，看到了這款小軟體，雖然這類型的軟體已出現了蠻久了，軟體主要的功能是讓使用者上網時不洩漏自己真實的IP，不過我想對一般使用者的實用性應該還是相當高，所以就順手中文化了一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>閒來無事的時候，看到了這款小軟體，雖然這類型的軟體已出現了蠻久了，軟體主要的功能是讓使用者上網時不洩漏自己真實的IP，不過我想對一般使用者的實用性應該還是相當高，所以就順手中文化了一下。<span id="more-918"></span></p>
<p>在中文化的部份，國家的字串看起來是連回到軟體的官方網站所抓取的所以沒辦法本地化，剩下的部份就照語系檔翻譯了，並沒有針對介面的部份進行本地化，所以還有部分殘留英文，不過不影響使用部分。</p>
<p style="text-align: center;"><img style="width: 450px; height: 285px;" src="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-08-31_170533.png" alt="Free Hide IP 中文版" /></p>
<p class="download">Download：[ <a href="http://www.multiupload.com/ZFZEQ9J4QS" target="_blank">Multiupload</a>] [ <a href="http://www.mediafire.com/?qu48e5wj2118nke" target="_blank">Mediafire</a> ]<br />
在您下載的同時，也為了讓我有更多作品，煩請您抽空擊點本站的廣告圖示。</p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=918&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/freehideip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[更新] System Explorer 2.2.1 中文免安裝版</title>
		<link>http://take-ez.com/systemexplorer-cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/systemexplorer-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sip.waytechinc.com.cn/blog/systemexplorer-cht.html</guid>
		<description><![CDATA[System Explorer是我個人蠻喜歡用的一款系統工具，有方便的使用者界面來查看目前系統中的各種數據，及內含軟體反安裝的功能，麻雀雖小，五臟俱全。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System Explorer是我個人蠻喜歡用的一款系統工具，有方便的使用者界面來查看目前系統中的各種數據，及內含軟體反安裝的功能，麻雀雖小，五臟俱全。</p>
<p>這款軟體是我在大約兩年前所翻譯的，近期有使用者寫信給我，希望我能繼續的翻譯，所以花了點時間把新增的字串給補上了，我盡量採用win7的字串翻譯，但是還是有一點落差，部份採用較口語的方式翻譯。在字型的部份我選用了微軟正黑體，這樣在界面上看起來會平滑些。如有翻譯上的問題，都可以留言給我討論，感謝。</p>
<p><a href="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-04-24_205337.png" target="_blank" rel="lightbox[58]"><img src="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-04-24_205337.png" alt="system explorer" width="500" height="416" /></a></p>
<p class="note">感謝Hulen的提醒，將版本更新為2.2.1，並增加了相關字串。</p>
<p class="download">Download：[ <a href="http://www.BigAndFree.com/12295546" target="_blank">Big&amp;Free</a> ] [ <a href="http://www.mediafire.com/?jznzdzajuy0" target="_blank">Mediafire</a> ] [ <a href="http://www.multiupload.com/WWAH2DFE5Q" target="_blank">Multiupload</a> ]
 </p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=58&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/systemexplorer-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Right-Click Extender 中文版 &#8211; Win7右鍵選單工具</title>
		<link>http://take-ez.com/right-clickextender-cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/right-clickextender-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[前幾天在某網站看到的小軟體，再加上這個軟體也蠻實用的，所以就把它給中文化了。此工具主要是將常用的一些功能寫進軟體裡，如右鍵開啟系統管理工具及工作管理員等，算是蠻方便的小軟體，點幾下就可以加入右鍵了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前幾天在某網站看到的小軟體，心想好像已經蠻久一段時間沒有中文化軟體了，再加上這個軟體也蠻實用的，所以就把它給中文化了。此工具主要是將常用的一些功能寫進軟體裡，如右鍵開啟系統管理工具及工作管理員等，算是蠻方便的小軟體，點幾下就可以加入右鍵了。</p>
<p>在中文化完成後，還是有部份有些小問題，像是系統管理工具勾選後，在桌面右鍵中會顯示英文的字串，如果把它中文化則會造成功能無法取消，所以有部份的字串我保留英文的，避免造成剛所述的問題產生。</p>
<p><a href="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-02-27_195917.png" target="_blank" rel="lightbox[756]"><img src="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-02-27_195917.png" alt="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2010-02-27_195917.png" width="550" height="182" /></a></p>
<p class="download">Download：[ <a href="http://www.mediafire.com/?y4k11qdmnom" target="_blank">Mediafire</a> ] [ <a href="http://www.box.net/shared/q7dhhrurbb" target="_blank">Box.net</a> ] 
 </p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=756&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/right-clickextender-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spybot &#8211; Search &amp; Destroy 單一執行可攜版</title>
		<link>http://take-ez.com/spybot.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/spybot.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[檔案複製]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[某天在幫我家女王大人看電腦時所使用的軟體，還需下載及安裝，感覺過程有點久，所以把這軟體包裝成單一可攜版，以後只需用USB就可執行，軟體可正常更新，會在同一執行路徑底下產生相關資料夾。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>某天在幫我家女王大人看電腦時所使用的軟體，還需下載及安裝，感覺過程有點久(可能是女王大人散發出殺氣的原因)，所以把這軟體包裝成單一可攜版，以後只需用USB就可執行，軟體可正常更新，會在同一執行路徑底下產生相關資料夾。</p>
<blockquote><p>Spybot &#8211; Search &amp; Destroy 能夠偵測到不同類型的間諜程式並加以清除。 大部分熱門的防毒軟體仍舊無法應付這種新型的威脅。 如果你發覺IE的工具列無緣無故的被安裝不需要的工具列功能, 或是瀏覽器毫無理由當掉, 或是瀏覽器的首頁在不知情的情況下被盜改, 你的電腦大概已經受到間諜程式的感染。 縱使你沒有看到任何間諜程式的出沒, 你仍然可能已遭到感染, 因為越來越多的間諜程式偷偷摸摸地記錄你的瀏覽習慣,做成市場行銷用個人檔案, 售與廣告公司。 Spybot-S&amp;D 是完全免費的; 請安心使用。</p>
</blockquote>
<p class="download">Download：[ <a href="http://xun6.com/file/be3a85216/Spybot.7z.html" target="_blank">Xun6</a> ] [ <a href="http://hotfile.com/dl/14239434/acd2503/Spybot.7z.html" target="_blank">Hotfile</a> ] [ <a href="http://www.box.net/shared/j3tbkeidr3" target="_blank">Box.net</a> ] [ <a href="http://www.mediafire.com/?jmwf1oddzaa" target="_blank">Mediafire</a> ]
 </p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=630&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/spybot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[更新] Process Explorer v11.33 正體中文版</title>
		<link>http://take-ez.com/pe-cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/pe-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[這是一款由偉大的M$所出品的一款小軟體，免不了的，我還是要把它跟system explorer做一下比較，就深度而言的話，是由process explorer獲勝，它可以從執行程式中監控到相依存的關係、安全性、效能等]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這是一款由偉大的M$所出品的一款小軟體，免不了的，我還是要把它跟system explorer做一下比較，就深度而言的話，是由process explorer獲勝，它可以從執行程式中監控到相依存的關係、安全性、效能等，也可以透過拖放的方式來確認是由哪一支程式所執行的，不過很可惜此功能只限於「當前視窗」，程式還無法很詳細分辨開啟工具列上的視窗。值得一提的是PE所提供的「系統資訊」遠比SE要來的詳細，也較美觀些。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3049/2885212602_a8a42369aa_o.png" rel="lightbox[192]"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3049/2885212602_2928b5a402.jpg" alt="http://farm4.static.flickr.com/3049/2885212602_2928b5a402.jpg" width="500" height="237" /><span id="more-192"></span></a></p>
<p>另外一項很棒的功能是點選正在執行的應用程式，底下會列出所有相關的訊息，包括登錄檔及當前的動作等，如需要再更詳細，可以使用「資源」來查看，看是否有異常連外的動作等。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3029/2885271102_f885b96e1e_o.png" rel="lightbox[192]"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3029/2885271102_4ed8d0cd72.jpg" alt="http://farm4.static.flickr.com/3029/2885271102_4ed8d0cd72.jpg" width="500" height="241" /></a></p>
<p>就我個人而言的話，還是喜歡用system explorer，功能面較廣，至於Process Explorer還是比較適合進階的使用者來使用，就連hugo也鮮少使用到如此深入的功能。</p>
<p class="download">
Download：[ <a href="http://hotfile.com/dl/11300533/c968594/ProcessExplorer_v11.33.zip.html" target="_blank">Hotfile</a> ] [ <a href="http://xun6.com/file/ebf9a1018/ProcessExplorer_v11.33.zip.html" target="_blank">Xun6</a> ] [ <a href="http://www.mediafire.com/?zndzmnzqzm1" target="_blank">Mediafire</a> ] [ <a href="http://www.box.net/shared/yn9j2mam5a" target="_blank">Box.net</a> ]
</p>
<p>在這邊要感謝<span style="color: #0000ff;"><strong>wellsss兄</strong></span>辛苦的本地化，並同意轉載及分享，因為這小工具的專有名詞實在太多了，而且大部份都是微軟所定義的縮寫，要正確翻譯有一定的難度，也嘗試過要本地化此軟體，但是看到一堆字串就放棄了 xD。</p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=192&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/pe-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CachemanXP 2.0.0.0 正體中文語系</title>
		<link>http://take-ez.com/cmx-cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/cmx-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[CachemanXP 藉由最佳化快取記憶體，自動釋放 RAM 以及最佳化各種系統設定，來提升 PC 的效能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="note">update at 2009-05-22<br />
 將語系更新成2.0.0.0版本，官方所附的正體語系檔整個實在有點無言，真不知道是人翻的還是機器翻的，看來應該考慮是否把語系檔寄給官方。</p>
<p>不知道為什麼看到了這個軟體，在1.6的時候還有正體中文的語系，到1.8時安裝程式內就只剩簡體的了，找了一下網路上殘存的語系檔，發現有點年久失修，上次的更新日期是2004年了，仔細看了翻譯的字串好像有點怪怪的，順手修正並更新至1.8版。</p>
<blockquote><p>CachemanXP 藉由最佳化快取記憶體。自動釋放 RAM 以及最佳化各種系統設定,來提升 PC 的效能。在進行設定之前還可以先備份原有的設定，若是將來系統出了什麼問題，隨時可以還原成最原本的系統狀態。</p>
</blockquote>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3304/3214287375_e287540085_o.png" rel="lightbox[290]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3304/3214287375_11870de1a9.jpg" alt="http://farm4.static.flickr.com/3304/3214287375_11870de1a9.jpg" width="500" height="341" /></a></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3455/3215136888_ff982de96c_o.png" rel="lightbox[290]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3455/3215136888_e2e4b68e26.jpg" alt="http://farm4.static.flickr.com/3455/3215136888_e2e4b68e26.jpg" width="500" height="341" /></a></p>
<p><span id="more-290"></span><a href="http://www.mediafire.com/?zehoajnjnlw" target="_blank"></a></p>
<p class="download">Download：<a href="http://www.mediafire.com/?zehoajnjnlw" target="_blank">1.8.0.14 正體中文語系 </a> | <a href="http://www.box.net/shared/3yjof0ca3c" target="_blank">2.0.0.0 正體中文語系</a></p>
<p>Note：此軟體因為是付費軟體，所以有一個比較特殊地方是，如果輸入錯誤的序號將會把軟體整個鎖定沒辦法操作，在這也提供一個<a href="http://www.mediafire.com/?zgmmj5mtzng" target="_blank">登錄檔</a>，可以將錯誤的序號移除。</p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=290&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/cmx-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wise Registry Cleaner Free 正體中文免安裝版</title>
		<link>http://take-ez.com/wrcf-cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/wrcf-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[這幾天剛好在找註冊檔重整的軟體，拜了一下谷歌大神發現前幾筆的關鍵字大概都是這一套，順手抓下來使用看看，而且還有內建正體中文的語系，不過問題也來了，裡面的字串大部份應該都是翻譯軟體翻的，不通順也就算了，有蠻多跟原本的詞意相差甚遠，為了讓自己使用方便，就手工製作了一個新的語系檔。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這幾天剛好在找註冊檔重整的軟體，拜了一下谷歌大神發現前幾筆的關鍵字大概都是這一套，順手抓下來使用看看，而且還有內建正體中文的語系，不過問題也來了，裡面的字串大部份應該都是翻譯軟體翻的，不通順也就算了，有蠻多跟原本的詞意相差甚遠，為了讓自己使用方便，就手工製作了一個新的語系檔。</p>
<p>在字串的翻譯上有許多的專有名詞，我都盡量使用微軟的字詞為主，不過軟體有些字串並沒有在語系檔內，所以有些部份還是會顯示英文，並不影響使用。此軟體有分Pro版及Free版本，主要差別是在Pro版可對電腦進行優化，而Free版本只能清理登錄檔。在壓縮檔內的語系可共用在Pro版及Free版本。</p>
<p><img src="http://i659.photobucket.com/albums/uu314/hugo5688/2009-04-01_125125.png" alt="WRC4" width="620" height="440" /></p>
<p class="download">Download：<a href="http://www.box.net/shared/u2btbe3lry" target="_blank">Wise  Registry Cleaner 正體中文免安裝版</a> | <a href="http://www.box.net/shared/e5qvnfbrdz" target="_blank">正體中文語系檔</a></p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=319&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/wrcf-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Freeware] ShowDesktop &#8211; 桌面顯示工具</title>
		<link>http://take-ez.com/sd-cht.html</link>
		<comments>http://take-ez.com/sd-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo5688</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦兩三事]]></category>
		<category><![CDATA[中文化作品]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://take-ez.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[閒來無事逛街時看到的，還蠻方便的一款小工具，詳細的使用方式可以參考Jackbin所寫的「好用的顯示桌面小工具-ShowDesktop」一文。在中文化部份其實沒什麼字串，比較特殊的應該是Hot Corners這字，我將他翻譯為位置，如有更好的解釋也煩請告訴小弟。 Download：ShowDesktop 正體中文版]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>閒來無事逛街時看到的，還蠻方便的一款小工具，詳細的使用方式可以參考Jackbin所寫的「<a href="http://jackbin.blogspot.com/2009/01/showdesktop.html" target="_blank">好用的顯示桌面小工具-ShowDesktop</a>」一文。在中文化部份其實沒什麼字串，比較特殊的應該是Hot Corners這字，我將他翻譯為位置，如有更好的解釋也煩請告訴小弟。</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3524/3208277947_a59c7a84a7_o.png" alt="http://farm4.static.flickr.com/3524/3208277947_a59c7a84a7_o.png" width="335" height="341" /></p>
<p class="download">Download：<a href="http://www.mediafire.com/?wzgmzqm2d0c" target="_blank">ShowDesktop  正體中文版</a>
 </p>
<img src="http://take-ez.com/?ak_action=api_record_view&id=289&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://take-ez.com/sd-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

